| 通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普拉洛芬滴眼液 | 5mg:5ml | 35.08 | 支 | 乙类 | 日本千寿制药株式会社 |
| 吲哚菁绿针 | 25mg | 126 | 支 | 自费 | 丹东医创药业有限责任公司 |
| 羟甲唑啉喷雾剂 | 5mg:10ml | 15 | 支 | 乙类 | 深圳大佛药业有限公司 |
| 羟糖甘滴眼液 | 5ml | 21.03 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
| 开塞露 | 20ml | 0.98 | 支 | 甲类 | 杏辉天力(杭州)药业有限公司 |
| 阿昔洛韦滴眼液 | 8mg:8ml | 12.5 | 支 | 甲类 | 山东博士伦福瑞达制药有公司 |
| 钠石灰 | 500g | 27 | 袋 | 自费 | 重庆鹏程工业公司钙化厂 |
| 荧光素钠针 | 500mg:5ml | 88.27 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
| 纳洛酮针 | 0.4mg:1ml | 1.15 | 支 | 甲类 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 阿托品眼用凝胶 | 25mg:2.5g | 31.74 | 支 | 自费 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
| 卡替洛尔滴眼液 | 100mg:5ml | 22.07 | 支 | 乙类 | 中国大冢制药有限公司 |
| 卡波姆滴眼液 | 20mg:10g | 22.81 | 支 | 乙类 | 德国博士伦 |
| 那他霉素滴眼液 | 750mg:15ml | 609.51 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
| 右旋糖酐羟丙甲纤维素滴眼液 | 0.4ml | 83 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
| 卡巴胆碱注射液 | 0.1mg:1ml | 22.5 | 支 | 自费 | 山东博士伦福瑞达制药有公司 |
| 阿曲库铵针 | 10mg | 67.4 | 支 | 乙类 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g | 17.64 | 粒 | 甲类 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 |
| 聚乙烯醇滴眼液 | 0.5ml | 32.31 | 支 | 乙类 | 台湾信东生技股份有限公司 |
| 聚维酮碘溶液 | 25g:500ml | 10.54 | 瓶 | 自费 | 杭州民生药业有限公司 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 | 2.1万单位:5ml | 21.09 | 支 | 乙类 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
| 咪达唑仑针 | 5mg:1ml | 14.8 | 支 | 甲类 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 2.1万单位:5g | 30.3 | 支 | 乙类 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
| 毛果芸香碱滴眼液 | 0.1g:5ml | 14.42 | 支 | 甲类 | 山东博士伦福瑞达制药有公司 |
| 毛果芸香碱滴眼液 | 25mg:5ml | 9.75 | 支 | 甲类 | 山东博士伦福瑞达制药有公司 |
| 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 100ug:0.6ml | 72.76 | 支 | 自费 | 齐鲁制药有限公司 |
| 马破伤风免疫球蛋白 | 1500iu | 27.89 | 支 | 乙类 | 上海赛伦生物技术有限公司 |
| 麻仁软胶囊 | 0.6g | 12.14 | 粒 | 乙类 | 天津中央药业有限公司 |
| 两性霉素B脂质体 | 10mg | 116.59 | 支 | 自费 | 上海上药新亚药业有限公司 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg:1ml | 19.8 | 支 | 甲类 | 沈阳第一制药有限公司 |
| 氯替泼诺混悬滴眼液 | 25mg:5ml | 69.08 | 支 | 自费 | 博士伦公司 |
| 注射用头孢他啶 | 1g | 43.01 | 支 | 乙类 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 24.4mg:5ml | 27.95 | 支 | 甲类 | 参天制药(中国)有限公司 |
| 噻吗洛尔滴眼液 | 25mg:5ml | 14.19 | 支 | 甲类 | 武汉五景药业有限公司 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg | 89.9 | 支 | 乙类 | 宜昌人福药业责任有限公司 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg:2ml | 3.4 | 支 | 甲类 | 上海旭东海普药业有限公司 |
| 去氧肾上腺素针 | 10mg:1ml | 35.8 | 支 | 乙类 | 上海禾丰制药有限公司 |
| L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | 0.67g | 19.81 | 包 | 乙类 | 日本寿制药株式会社 |
| A型肉毒抗毒素针 | 100u | 760 | 支 | 自费 | 兰州生物制品研究所 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 500mg:100ml | 2.39 | 瓶 | 乙类 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 0.5g | 123.96 | 支 | 乙类 | 辉瑞制药有限公司 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备 05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号

| 通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
|---|