通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
氯化钾针(塑) | 1g:10ml | 1.17 | 支 | 甲类 | 中国大冢制药有限公司 |
单唾液酸四已糖神经节苷脂钠针 | 20mg:2ml | 79.93 | 支 | 自费 | 齐鲁制药有限公司 |
醋甲唑胺片 | 25mg | 20.41 | 片 | 乙类 | 杭州仟源保灵药业有限公司 |
溴芬酸钠滴眼液 | 5mg:5ml | 52.3 | 支 | 自费 | 日本千寿制药株式会社 |
溴莫尼定滴眼液 | 10mg:5ml | 43.83 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 1单位 | 36.19 | 支 | 自费 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
亚甲蓝注射液 | 20mg:2ml | 12.18 | 支 | 自费 | 江苏济川制药有限公司 |
氧氟沙星滴眼液 | 15mg:5ml | 17.13 | 支 | 乙类 | 参天制药(中国)有限公司 |
布林佐胺滴眼液 | 50mg:5ml | 61.56 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
葡萄糖注射液 | 25g:500ml | 2.84 | 瓶 | 甲类 | 浙江国镜药业有限公司 |
氧氟沙星眼膏 | 10.5mg:3.5g | 13.71 | 支 | 乙类 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
氧氟沙星眼膏 | 10.5mg:3.5g | 23.44 | 支 | 乙类 | 日本参天制药株式会社 |
伊曲康唑胶囊 | 100mg | 102.42 | 粒 | 乙类 | 西安杨森制药有限公司 |
依美斯汀滴眼液 | 2.5mg:5ml | 27.22 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
硫糖铝口服混悬液 | 24g:120ml | 16.62 | 瓶 | 乙类 | 广东华南药业集团有限公司 |
硫酸锌尿囊素滴眼液 | 8ml | 7.91 | 支 | 自费 | 山东博士伦福瑞达制药有公司 |
布地奈德鼻喷雾剂 | 64ug:120喷 | 53.78 | 瓶 | 乙类 | 阿斯利康制药有限公司 |
玻璃酸钠滴眼液 | 10mg:10ml | 53.83 | 支 | 乙类 | 德国URSAPHARM |
丙美卡因滴眼液 | 75mg:15ml | 33.16 | 支 | 自费 | 美国爱尔康公司 |
脑苷肌肽注射液 | 6.4mg:2ml | 56.1 | 支 | 自费 | 吉林四环制药有限公司 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 0.2g:20ml | 9.86 | 支 | 自费 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
吡诺克辛滴眼液 | 0.25mg:5ml | 9.96 | 支 | 乙类 | 参天制药(中国)有限公司 |
乙型肝炎人免疫球蛋白 | 100单位 | 90 | 支 | 自费 | 山东泰邦生物制品有限公司 |
异丙嗪针 | 25mg:1ml | 1.63 | 支 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
芪明颗粒 | 4.5g | 44.45 | 袋 | 乙类 | 浙江万晟药业有限公司 |
萘敏维滴眼液 | 10ml | 6.85 | 支 | 自费 | 中国大冢制药有限公司 |
倍他胡萝卜素胶囊 | 6mg | 23.92 | 粒 | 自费 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
贝美前列素滴眼液 | 0.9mg:3ml | 140.05 | 支 | 乙类 | 爱力根制药公司 |
奥洛他定滴眼液 | 5mg:5ml | 74.35 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
泼尼松龙滴眼液 | 50mg:5ml | 28.77 | 支 | 乙类 | 爱力根制药公司 |
奥洛他定滴眼液 | 5mg:5ml | 19.9 | 支 | 乙类 | 浙江尖峰药业有限公司 |
泼尼松片 | 5mg | 6.3 | 片 | 甲类 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
胺碘酮针 | 0.15g:3ml | 24.43 | 支 | 甲类 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml | 32.28 | 支 | 自费 | 德国视都灵药厂 |
异丙肾上腺素针 | 1mg:2ml | 3.5 | 支 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
七氟烷 | 120ml | 698.4 | 瓶 | 乙类 | 上海恒瑞医药有限公司 |
氨甲苯酸片 | 0.25g | 23.32 | 片 | 甲类 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
拉坦噻吗滴眼液 | 2.5ml | 189.55 | 支 | 乙类 | 比利时辉瑞 |
阿昔洛韦针 | 0.25g | 1.21 | 支 | 乙类 | 武汉普生制药有限公司 |
拉坦前列素滴眼液 | 0.125mg:2.5ml | 170.61 | 支 | 乙类 | 比利时辉瑞 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备 05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|